Prace Sejmu

Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu
(13 listopada 2023 r. - 17 lutego 2025 r.)
Wyszczególnienie 2023 2024 2025 Ogółem
Posiedzenia Prezydium Sejmu 18 73 9 100
Posiedzenia Konwentu Seniorów 17 79 9 105
Posiedzenia Sejmu 1 24 3 28
Dni obrad Sejmu 13 65 8 86
Wniesione projekty ustaw, którym nadano nr druku 34* 245 28 307
Uchwalone ustawy 8 128 14 150
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie 0 29 5 34
Wniesione projekty uchwał (rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń), którym nadano nr druku 15 78 7 100
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) 50 138 7 195
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach Sejmu
(w tym jako członek Rady Ministrów)
1864
(47)
12363
(554)
1593
(55)
15820
(656)
Interpelacje poselskie (wg daty wpływu) 486 6742 855 8083
Zapytania poselskie (wg daty wpływu) 79 2020 127 2226
Pytania w sprawach bieżących 0 239 32 271
Informacja bieżąca 0 22 3 25
Oświadczenia poselskie 229 1860 278 2367
Posiedzenia komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 139 1344 179 1662
Posiedzenia komisji stałych 135 1205 147 1487
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych 1 31 17 49
Posiedzenia komisji śledczych 3 108 15 126
Posiedzenia prezydiów komisji stałych i nadzwyczajnych i śledczych 39 230 26 295
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych 0 495 61 556
Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych 8 72 6 86
Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych 89 473 26 588
Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 0 0 0 0

*w tym 10 projektów obywatelskich, które wpłynęły w IX kadencji Sejmu