Prace Sejmu

Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu
(12 listopada 2019 r. - 12 listopada 2023 r.)
Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 Ogółem
Posiedzenia Prezydium Sejmu 9 54 49 53 30 196
Posiedzenia Konwentu Seniorów 13 76 62 65 44 260
Posiedzenia Sejmu 2 22 21 24 12 81
Dni obrad Sejmu 7 53 48 56 31 195
Wniesione projekty ustaw, którym nadano nr druku 61* 249 297 263 146 1016
Uchwalone ustawy 10 133 189 191 139 662
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie 4 77 128 122 106 437
Wniesione projekty uchwał (rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń), którym nadano nr druku 12 72 80 67 50 281
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) 28 63 78 93 81 343
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach Sejmu
(w tym jako członek Rady Ministrów)
973
(36)
6854
(394)
9690
(417)
12365
(620)
7516
(331)
37398
(1798)
Interpelacje poselskie (wg daty wpływu) 1168 15988 12842 8045 6272 44315
Zapytania poselskie (wg daty wpływu) 111 2230 2344 1336 830 6851
Pytania w sprawach bieżących 11 138 172 242 110 673
Informacja bieżąca - 13 16 22 10 61
Oświadczenia poselskie 40 196 710 952 716 2614
Posiedzenia komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 101 875 1409 1436 954 4775
Posiedzenia komisji stałych 101 870 1388 1416 926 4701
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych - 5 21 20 28 74
Posiedzenia komisji śledczych - - - - - -
Posiedzenia prezydiów komisji stałych i nadzwyczajnych i śledczych 37 109 129 179 86 540
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych 10 108 204 237 209 768
Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych 11 52 124 131 37 355
Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych 51 349 285 390 333 1408
Posiedzenia Zgromadzenia Narodowego - 1 - - - 1

*w tym 11 projektów obywatelskich, które wpłynęły w VIII kadencji Sejmu