Prace Sejmu

Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu


(8 listopada 2011 r. - 10 czerwca 2013 r.)
  2011 2012 2013 Ogółem
Posiedzenia Prezydium Sejmu 15 68 29 112
Posiedzenia Konwentu Seniorów 16 98 35 149
Posiedzenia Sejmu 4 26 12 42
Dni obrad Sejmu 10 75 32 117
Wniesione projekty ustaw 60 359 100 519
Uchwalone ustawy 5 134 55 194
Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki lub wnioski o odrzucenie 1 41 20 62
Wniesione projekty uchwał (rezolucji, deklaracji, apeli i oświadczeń) 17 105 29 151
Podjęte uchwały (rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia) 24 59 23 106
Wystąpienia poselskie na posiedzeniach Sejmu 1058 12695 4368 18121
Interpelacje poselskie (wg daty ogłoszenia) 573 11844 5529 17946
Zapytania poselskie (wg daty ogłoszenia) 128 2588 1713 4429
Pytania w sprawach bieżących 33 263 110 406
Informacja bieżąca 2 24 10 36
Oświadczenia poselskie 63 1146 420 1629
Posiedzenia komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 116 1433 654 2203
Posiedzenia komisji stałych 116 1403 629 2148
Posiedzenia komisji nadzwyczajnych 0 30 25 55
Posiedzenia prezydiów komisji stałych, nadzwyczajnych i śledczych 45 307 139 491
Posiedzenia podkomisji komisji stałych i nadzwyczajnych 14 421 237 672
Uchwalone dezyderaty komisji stałych i nadzwyczajnych 3 59 29 91
Uchwalone opinie komisji stałych i nadzwyczajnych 57 412 127 596